Die Karnevals-Prinzenpaare
der Narrenstadt Dülken
seit 1897
zusammengestellt von Willi Wüllenweber, Dülken
| NP. = K.G.Volapük KO. = K.G. Kolika MA. = K.G. Mäckis GS. = K.G. Grav. Söhne DÜ. = Dü.Ka.Ge. |
![]() |
OR. = K.G. Orpheum NA. = Narren Akademie VV. = Vaterstädtischer Verein GS. = Ges. Städtisch PR. = Privat |
| 1. | 1897 | Wilhelm I. | Cornelißen | VP. | Ohne Prinzessin |
| 2. | 1900 | Karl I. | Leren | GS. | Ohne Prinzessin |
| 3. | 1906 | Josef I. | Fellches | PR. | Ohne Prinzessin |
| 4. | 1909 | Hermann I. | Stieger | KO. | Ohne Prinzessin |
| 5. | 1910 | Karl. II. | Bovie | KO. | Ohne Prinzessin |
| 6. | 1934 | Bernhardt I. | Brüll | OR. | Ohne Prinzessin |
| 7. | 1935 | Franz I. | Kamp | OR. | Ohne Prinzessin |
| 8. | 1937 | Ernst I. v. Formosa | Hellmund | NA. | Edeltraut Reinold |
| 9. | 1939 | Hermann II. die Nuss | Peters | OR. | Gudrun v. Treskow |
| 10. | 1950 | Ludwig I. | Valkenbogh | OR. | Käthe |
| 11. | 1951 | Gustav I. | Dr. Fetten | OR. | Gisela |
| 12. | 1952 | Werner I. | Nökel | NA. | Brigitte |
| 13. | 1953 | Kurt I. | Holtappels | OR. | Margret |
| 14. | 1954 | Albert I. | Classen | OR. | Hannelore |
| 15. | 1955 | Max I. | Rina | DO. | Christa |
| 16. | 1956 | Gerd I. | Pannen | NA. | ohne Prinzessin |
| 17. | 1957 | Karl-Heinz I. | Voß | OR. | Fine |
| 18. | 1958 | Willi I. | Zander | OR. | Maria |
| 19. | 1959 | Albert I. | Leurs | OR. | Mathilde |
| 20. | 1960 | Fritz I. | Holzapfel | MA. | Tinni |
| 21. | 1961 | Werner I. | Bongartz | GR. | Brigitta |
| 22. | 1962 | Wilhelm II. von Dülken | Wüllenweber | DÜ. | Jutta |
| 23. | 1963 | Hans I. | Wierichs | OR. | Helma |
| 24. | 1964 | Heinz I. | Adrians | OR. | Irmgard |
| 25. | 1965 | Heinrich I. von Mauretanien | Bien | PR. | Anneliese |
| 26. | 1966 | Erwin I. | Holtz | VV. | Adi |
| 27. | 1967 | Fritz I. der alte Fritz | Holzapfel | VV. | Tinni |
| 28. | 1968 | Karl-Heinz II. | Jansen | OR. | Liesel |
| 29. | 1969 | Heinz II. | Bröker | OR. | Marlene |
| 30. | 1970 | Hermann III. the first | Werner | PR. | Brigitte Horne |
| 31. | 1971 | Heinz III. | Antwerpes | OR. | Ute |
| 32. | 1972 | Norbert I. | Bleischwitz | VV. | Gisela |
| 33. | 1973 | Walter I. | Jansen | DÜ. | Hildegard |
| 34. | 1974 | Herbert I. | Delbos | VV. | Gerta |
| 35. | 1975 | Gert II. | Baum | OR. | Mia |
| 36. | 1976 | Klaus I. | Borghoff | OR. | Gudrun |
| 37. | 1977 | Freddy I. | Jansen | VV. | Beatrix Prümen |
| 38. | 1978 | Lothar I. | Kutscheid | VV. | Ilse |
| 39. | 1979 | Theo I. | Ilgner | OR. | Ilse |
| 40. | 1980 | Hans II. | Hoolmans | OR. | Hilde |
| 41. | 1981 | Dieter I. | Anstötz | OR. | Ingrid |
| 42. | 1982 | Albert I. | Koll | VV. | Uschi Holtz |
| 43. | 1983 | Hermi I. | Mies | VV. | Irmgard |
| 44. | 1984 | Franz-Willi I. | Steffens | NA. | Dagmar |
| 45. | 1985 | Ulrich I. | Benders | VV. | Ingelore |
| 46. | 1986 | Norbert II. | Bonus | VV. | Ingrid |
| 47. | 1987 | Gottfried I. | Hoersch | OR. | Renate |
| 48. | 1988 | Josef II. | Landwehrs | VV. | Maria |
| 49. | 1989 | Hans III. | Jansen | VV. | Renate II. |
| 50. | 1990 | Hans-Willi I. | Rankers | VV. | Beate Delbos |
| 51. | (1991)* | Reinhard I. | Hauptmanns | VV. | Claudia |
| 52. | 1992 | Reinhard I. | Hauptmanns | VV. | Claudia |
| 53. | 1993 | Horst I. | Grüters | DÜ. | Hanni Gübbels |
| 54. | 1994 | Helmut I. | Schäfer | OR. | Rica |
| 55. | 1995 | Klaus-Dieter I. | Gartz | NA. | Inge |
| 56. | 1996 | Erich I. | Schmitz | VV. | Monika |
| 57. | 1997 | Wolfgang I. | Schwandt | VV. | Margret |
| 58. | 1998 | Rolf I. | Maliglowka | DÜ. | Maria |
| 59. | 1999 | Dieter II. | Kitschen | NA. | Gerrie |
| 60. | 2000 | Hartwig I. | Hoeren | NA | Renate III. |
| 61 | 2001 | Bernd I. | Hülsmann | ? | Edith I. |
| 62 | 2002 | Jürgen I. | Berten | NA | Silvia I. |
| 63 | 2003 | Lutz I. | Bröker | ? | Nicole I. (Stammen) |
| 64 | 2004 | Stefan I. | Vogels | NA | Rensche I. |
| 65 | 2005 | Uwe I | Bludau | ? | Sarah I. (Grams) |
| 66 | 2006 | Michael I. | Meißner | NA | Christa II. (Meißner) |
| 67 | 2007 | Ulf I. | Jansen | Tanja I. (Jansen) | |
| 68 | 2008 | Johannes I. | Susanne I. |
* wegen Ausfall einer Session im Irak-Krieg 1991